APS Rompry Plash System ndi chitsulo cha MWD / LWD
Kaonekeswe
Chingwe chimapangidwa ndi chitsulo chachitsulo. Bowo lamkati la chikaliro limakutidwa ndi choikiti chofungasuka kuti lichulukitse moyo wake. 3/1 / 4-16 sikisi ya 2b yokhotakhota kwa malo ogwiritsira ntchito makina ogwiritsira ntchito makina a CNC.
Njira yopanga mankhwala opangira izi zimatsimikizira kuti ndizolondola kwambiri komanso kusasinthika. Ndi gawo ili lolondola, mutha kudalira kuti chikhomo chilichonse chidzagwirizana ndi zida zanu. Gulu lathu lazomwe tinakumana nazo limatha kumayiko zojambula zanu.
Kukula kwake

Kachitidwe | Inchi di | Kukula kwatsatanetsatane |
11147 | 3.44 '' | Ø85.7xØ63.55x170.3mm |
11176 | 4.125 '' ' | Ø103x003.55x170.3mm |
11185 | 5.25 '' | Ø13xØ63.55x170.3mm |
Zabwino zathu
1.
2. Tungsten Carbide Tsitsi ufa ndi wabwino.
3. Kukana kwakukulu kwa Abrasius.
4.. Mphamvu zapamwamba kwambiri.
5..
6. Kutentha pang'ono kothandiza.
Zitsulo zopita pamakalasi ena motere
Mankhwala Opanga Patebulo la chitsulo chosapanga dzimbiri | ||||||||||||||
Chinthu | Nambala Kachitidwe | Giredi yatsopano | Gilani yakale | Mankhwala Opanga /% | ||||||||||
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ni% | Fodya | Mo% | C% | N% | Ena Zinthu | ||||
1 | 15-P | 05cr15NI5CUEME | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 3.50- 5.50 | 140.50.50 | - | 2.50- 4.50 | - | Nb0.15- 0.45 | |
2 | 174P | 05cr17ni4cu4nb | 0cr17ni4cu4nb | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 3.00- 5.00 | 150.50.50.50 | - | 3.00- 5.00 | - | Nb0.15- 0.45 |
Zida Zopangira

Kupukuta

Kuwuma

Kankha

TPA Press

Semi-Press

Mchinja
Zida zopangira

Kukumba

Kudula waya

Kupukutira Kupukutira

Kupukuta konsekonse

Ndege zopera

Makina a CNC minda
Chida Chowunikira

Mita yolimba

Matambali

Kukula kwa Quadratic

Chida cha Cobalt Magnetic

Ma microscogracc
